| INTEL CPU List Socket 603 | Cooler than smart |
|
|
|
| Bitte unten aufgeführte Hinweise beachten: | Please note footer information: | ||||||||
| Core Family | Socket | Micron | Type | Speed MHz | Vcore Volt | Power Watt | Rth | Max. °C DIODE | Max. °C Socket |
| P4 XEON | 603 | 0.13 | Int mGGA | 3200 | 1,500 | 92,00 | 71 | ||
| P4 XEON | 603 | 0.13 | Int mGGA | 3060 | 1,500 | 87,00 | 70 | ||
| P4 XEON | 603 | 0.13 | Int mGGA | 2800 | 1,500 | 68,00 | 70 | ||
| P4 XEON | 603 | 0.13 | Int mGGA | 2600 | 1,500 | 60,00 | 70 | ||
| P4 XEON | 603 | 0.13 | Int mGGA | 2400 | 1,500 | 65,00 | 71 | ||
| P4 XEON | 603 | 0.13 | Int mGGA | 2200 | 1,500 | 61,00 | 72 | ||
| P4 XEON | 603 | 0.13 | Int mGGA | 2000 | 1,500 | 58,00 | 70 | ||
| P4 XEON | 603 | 0.13 | Int mGGA | 1800 | 1,500 | 55,00 | 69 | ||
| P4 XEON | 603 | 0.13 | Int mGGA | 1700 | 1,700 | 65,80 | 73 | ||
| P4 XEON | 603 | 0.13 | Int mGGA | 1500 | 1,700 | 59,20 | 70 | ||
| P4 XEON | 603 | 0.13 | Int mGGA | 1400 | 1,700 | 56,00 | 69 | ||
| SmartCooler GmbH übernimmt keine Haftung für die oben aufgeführten Angaben. Alle Informationen sind ohne Gewähr. Änderungen bleiben vorbehalten. | SmartCooler GmbH accept no liability for accuracy of the above given information. Technical changes are subject to alteration. | ||||||||
|
|
|
|
|
SmartCooler GmbH - Bernardstrasse 5-7 - D-63179 Obertshausen
Fon +49/6104/6004766 - Fax +49/6104/6004768 |