INTEL CPU List Socket 478 Cooler than smart

Bitte unten aufgeführte Hinweise beachten: Please note footer information:
Core Family Socket Micron    Type   Speed MHz Vcore Volt Power Watt Rth Max. °C DIODE Max. °C Socket
P4 478 0.13 FC-PGA2 3200 1,550 82,00 0,32 70  
P4 478 0.13 FC-PGA2 3060 1,550 81,80 0,33 69  
P4 478 0.13 FC-PGA2 2800 1,525 68,40   73  
P4 478 0.13 FC-PGA2 2530 1,500 59,30   70  
P4 478 0.13 FC-PGA2 2400 1,500 57,80   70  
P4 478 0.13 FC-PGA2 2260 1,500 56,00   70  
P4 478 0.13 FC-PGA2 2200 1,500 55,10   70  
P4 478 0.13 FC-PGA2 2000 1,500 52,40   70  
P4 478 0.13 FC-PGA2 1800 1,500 46,60   67  
P4 478 0.13 FC-PGA2 1600 1,500 46,80   66  
                   
P4 478 0.18 FC-PGA2 1900 1,750 72,80   75  
P4 478 0.18 FC-PGA2 1800 1,750 66,10   77  
P4 478 0.18 FC-PGA2 1700 1,750 63,50   75  
P4 478 0.18 FC-PGA2 1600 1,750 60,80   75  
P4 478 0.18 FC-PGA2 1500 1,750 62,90   71  
P4 478 0.18 FC-PGA2 1400 1,750 55,30   72  
Max.°C DIODE: Maximale CPU-Kerntemperatur gemessen durch die CPU DIODE. Dies ist die reale Temperatur der CPU. Max.°C DIODE: Maximum temperature information of CPU DIE.
SmartCooler GmbH übernimmt keine Haftung für die oben aufgeführten Angaben. Alle Informationen sind ohne Gewähr. Änderungen bleiben vorbehalten. SmartCooler GmbH accept no liability for accuracy of the above given information. Technical changes are subject to alteration.

SmartCooler GmbH - Bernardstrasse 5-7 - D-63179 Obertshausen    Fon +49/6104/6004766 - Fax +49/6104/6004768